买光伏支架就选天津千荣光伏支架

年产光伏支架系统15万吨,公司实力雄厚品质保证
全国服务热线:18722288833
当前位置首页>>新闻中心>>行业资讯

热镀锌光伏支架c型钢价格

来源:千荣钢管 浏览:697 发布日期:2020-11-06 11:57:05
热镀锌光伏支架c型钢价格
千荣光伏支架 2020-11-6价格表  
41*41系列 规格/6米一支 材质 表面处理 单位 无税单价 含税单价  
    41*41*1.8 Q235 热浸镀锌 64  71   
    41*41*1.9 Q235 热浸镀锌 67  74   
    41*41*2.0 Q235 热浸镀锌 70  78   
    41*41*2.2 Q235 热浸镀锌 76  85   
    41*41*2.3 Q235 热浸镀锌 80  89   
    41*41*2.4 Q235 热浸镀锌 83  92   
    41*41*2.5 Q235 热浸镀锌 86  96   
                 
41*52系列 规格/6米一支 材质 表面处理 单位 无税单价 含税单价  
    41*52*1.8 Q235 热浸镀锌 73  81   
    41*52*1.9 Q235 热浸镀锌 76  85   
    41*52*2.0 Q235 热浸镀锌 80  89   
    41*52*2.2 Q235 热浸镀锌 88  97   
    41*52*2.3 Q235 热浸镀锌 92  102   
    41*52*2.4 Q235 热浸镀锌 95  106   
    41*52*2.5 Q235 热浸镀锌 99  110   
                 
41*62系列 规格/6米一支 材质 表面处理 单位 无税单价 含税单价  
    41*62*1.8 Q235 热浸镀锌 83  92   
    41*62*1.9 Q235 热浸镀锌 86  96   
    41*62*2.0 Q235 热浸镀锌 91  101   
    41*62*2.2 Q235 热浸镀锌 99  110   
    41*62*2.3 Q235 热浸镀锌 104  115   
    41*62*2.4 Q235 热浸镀锌 107  119   
    41*62*2.5 Q235 热浸镀锌 108  120   
                 
                 

上一篇:没有了! 下一篇:天津光伏支架厂家排名

推荐阅读

【责任编辑】:千荣钢管版权所有:/转载请注明出处